Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 309 | 180 | 129 | 8 |
|
3 | 3 | 0 | 207 | 167 | 40 | 6 |
|
5 | 1 | 4 | 302 | 335 | -33 | 2 |
|
4 | 1 | 3 | 169 | 255 | -86 | 2 |
|
4 | 1 | 3 | 170 | 220 | -50 | 2 |
|
3 | 3 | 0 | 235 | 148 | 87 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 206 | 175 | 31 | 4 |
|
2 | 0 | 2 | 121 | 130 | -9 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 67 | 176 | -109 | 0 |
Kommentarer