Samling
22:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 475 | 291 | 184 | 14 |
|
6 | 4 | 2 | 367 | 253 | 114 | 8 |
|
7 | 4 | 3 | 307 | 280 | 27 | 8 |
|
9 | 4 | 5 | 405 | 501 | -96 | 8 |
|
10 | 4 | 6 | 468 | 513 | -45 | 8 |
|
9 | 1 | 8 | 378 | 562 | -184 | 2 |
Kommentarer