LTH Griffins - Äli Basket
						Samling
16:00
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                             
                    
                | Herr div 2 - Herr div 2 höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 644 | 584 | 60 | 14 | |
| 7 | 5 | 2 | 550 | 485 | 65 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 578 | 577 | 1 | 8 | |
| 7 | 3 | 4 | 611 | 609 | 2 | 6 | |
| 7 | 3 | 4 | 665 | 648 | 17 | 6 | |
| 7 | 2 | 5 | 510 | 596 | -86 | 4 | |
| 7 | 2 | 5 | 470 | 501 | -31 | 4 | |
| 7 | 2 | 5 | 405 | 433 | -28 | 4 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
	
	
Kommentarer