Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 1 | 458 | 403 | 55 | 14 |
|
9 | 6 | 3 | 446 | 360 | 86 | 12 |
|
7 | 4 | 3 | 400 | 373 | 27 | 8 |
|
10 | 4 | 6 | 421 | 468 | -47 | 8 |
|
9 | 3 | 6 | 360 | 414 | -54 | 6 |
|
7 | 1 | 6 | 274 | 341 | -67 | 2 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 3 | 678 | 429 | 249 | 22 |
|
12 | 10 | 2 | 701 | 298 | 403 | 20 |
|
14 | 8 | 6 | 546 | 422 | 124 | 16 |
|
13 | 6 | 7 | 633 | 502 | 131 | 12 |
|
11 | 5 | 6 | 382 | 468 | -86 | 10 |
|
9 | 4 | 5 | 305 | 361 | -56 | 8 |
|
12 | 4 | 8 | 429 | 501 | -72 | 8 |
|
11 | 0 | 11 | 110 | 803 | -693 | 0 |
Kommentarer