Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U20 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer