Äli Basket
KFUM C4 Queens U17
Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 359 | 252 | 107 | 10 |
|
6 | 3 | 3 | 299 | 321 | -22 | 6 |
|
5 | 3 | 2 | 224 | 224 | 0 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 269 | 293 | -24 | 4 |
|
6 | 1 | 5 | 246 | 307 | -61 | 2 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 395 | 265 | 130 | 12 |
|
6 | 5 | 1 | 343 | 289 | 54 | 10 |
|
5 | 3 | 2 | 258 | 233 | 25 | 6 |
|
8 | 2 | 6 | 461 | 400 | 61 | 4 |
|
6 | 0 | 6 | 182 | 452 | -270 | 0 |
Kommentarer