Äli Basket
Malbas PU7
Samling
14:15, Rönnehallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 3 | 648 | 600 | 48 | 14 |
|
8 | 6 | 2 | 518 | 420 | 98 | 12 |
|
9 | 6 | 3 | 525 | 482 | 43 | 12 |
|
8 | 3 | 5 | 514 | 451 | 63 | 6 |
|
8 | 2 | 6 | 419 | 534 | -115 | 4 |
|
9 | 2 | 7 | 468 | 605 | -137 | 4 |
|
10 | 8 | 2 | 586 | 407 | 179 | 16 |
|
9 | 6 | 3 | 493 | 392 | 101 | 12 |
|
10 | 6 | 4 | 442 | 357 | 85 | 12 |
|
12 | 6 | 6 | 632 | 597 | 35 | 12 |
|
12 | 5 | 7 | 533 | 629 | -96 | 10 |
|
8 | 3 | 5 | 357 | 448 | -91 | 6 |
|
11 | 2 | 9 | 417 | 630 | -213 | 4 |
|
6 | 5 | 1 | 348 | 171 | 177 | 10 |
|
6 | 5 | 1 | 417 | 269 | 148 | 10 |
|
8 | 3 | 5 | 447 | 473 | -26 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 196 | 175 | 21 | 4 |
|
7 | 1 | 6 | 258 | 578 | -320 | 2 |
Kommentarer