Alice Christiansson
Alice Christiansson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Flickor U16 - Flickor U16 höst 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Flickor U18 - Flickor U18 höst 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Flickor U15 - Flickor U15 höst 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Flickor U13 - Flickor U13 höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Regionsserie DU14 - Regionserie DU14 Höst+Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Flickor U15 - Flickor U15 vår 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Flickor U13 - Flickor U13 vår 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Flickor U17 - Flickor U17 vår 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U17 - PU17 vår 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Flickor U14 - FU14 höst 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Damer U19 SM - Omgång 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Flickor U20 - FU20 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Flickor U14 - FU14 vår 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Flickor U14 höst - Nivå 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Flickor U14 vår - Nivå 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget