Äli Basket
Malbas PU15 Vit 2010
Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 - Pojkar U15 höst 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 329 | 194 | 135 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 242 | 233 | 9 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 236 | 159 | 77 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 345 | 194 | 151 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 263 | 230 | 33 | 6 | |
5 | 1 | 4 | 189 | 272 | -83 | 2 | |
6 | 1 | 5 | 228 | 307 | -79 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 173 | 416 | -243 | 0 |
Kommentarer