Trelleborg PU15 First mates
Äli Basket
Samling
10:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 - Pojkar U15 höst 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 832 | 566 | 266 | 22 | |
13 | 9 | 4 | 935 | 674 | 261 | 18 | |
12 | 8 | 4 | 668 | 594 | 74 | 16 | |
13 | 6 | 7 | 643 | 661 | -18 | 12 | |
12 | 6 | 6 | 695 | 700 | -5 | 12 | |
12 | 6 | 6 | 633 | 609 | 24 | 12 | |
13 | 1 | 12 | 475 | 692 | -217 | 2 | |
7 | 0 | 7 | 221 | 606 | -385 | 0 |
Kommentarer